グループ会社
株式会社ハピネット・ホビーマーケティング
所在地 | 〒111-0043 東京都台東区駒形ニ丁目4番5号 駒形CAビル >アクセス TEL:03-6854-2622(代表) |
---|---|
事業内容 | 模型玩具の販売 |
設立年月 | 1952年12月25日 |
資本金 | 15百万円 |
役員 |
|
株式会社ハピネット・メディアマーケティング
所在地 | 〒111-0043 東京都台東区駒形一丁目3番16号 駒形プラザビル6階 >アクセス TEL:03-6689-7505(代表) |
---|---|
事業内容 | 映像・音楽ソフトの販売 |
設立年月 | 2017年10月12日 |
資本金 | 10百万円 |
役員 |
|
株式会社ハピネットファントム・スタジオ
所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目23番15号 A-PLACE代々木9F >アクセス TEL:03-6862-0361(代表) |
---|---|
ホームぺージ | https://happinet-phantom.com/ |
事業内容 | 映像作品の企画・製作・配給・宣伝 |
設立年月 | 2021年1月20日 |
資本金 | 10百万円 |
役員 |
|
株式会社マックスゲームズ
所在地 | 〒111-0043 東京都台東区駒形ニ丁目4番5号 駒形CAビル >アクセス TEL:03-6860-7481(代表) |
---|---|
ホームページ | https://www.maxgames.co.jp/ |
事業内容 | ビデオゲームハード・ソフト等の販売 ビデオゲーム関連商品の企画・製造・販売 トレーディングカードの販売 |
設立年月 | 2004年7月30日 |
資本金 | 290百万円 |
役員 |
|
株式会社ハピネット・ベンディングサービス
所在地 | 〒111-0043 東京都台東区駒形ニ丁目4番5号 駒形CAビル >アクセス TEL:03-3847-6769(代表) |
---|---|
事業内容 | 玩具自動販売機の設置・運営 アミューズメント施設用商品等の販売 |
設立年月 | 1972年5月16日 |
資本金 | 10百万円 |
役員 |
|
株式会社ハピネット・ロジスティクスサービス
所在地 | 〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17番地18 >アクセス TEL:047-318-8161(代表) |
---|---|
ホームぺージ | https://happinet-ls.com/ |
事業内容 | 物流業務全般の受託 |
設立年月 | 2001年4月2日 |
資本金 | 50百万円 |
役員 |
|
株式会社ブロッコリー
所在地 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北五丁目14番6号 新練馬ビル >アクセス TEL:03-5946-2811(代表) |
---|---|
ホームページ | https://www.broccoli.co.jp/ |
事業内容 | コンテンツ(アニメ・ゲーム・音楽・映像・カードゲーム)の企画、制作 キャラクター商品の企画、製作、販売 |
設立年月 | 1994年3月25日 |
資本金 | 100百万円 |
役員 |
|
Happinet America Inc.
所在地 | 1555 Avenue S, Suite100 Grand Prairie, Texas 75050, USA |
---|---|
事業内容 | 玩具自動販売機の設置・運営 玩具周辺商材等の販売 |
設立年月 | 2024年3月 |
資本金 | 100,000USD |
役員 |
|