ESGデータ集
事業活動による環境・社会・ガバナンスに関するデータを掲載しています。
環境
CDP気候変動質問書2023(PDF:838KB)
スコープ別 CO₂排出量
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | t-CO₂ | 644 | 568 | 531 | 509 | 522 | |
スコープ2 | (マーケット基準) | t-CO₂ | 1,374 | 1,421 | 1,365 | 1,259 | 1,173 |
スコープ3 | 総排出量 | t-CO₂ | 1,092 | 850 | 873 | 766 | 1,313,589 |
カテゴリ1 (購入した製品・サービス) | t-CO₂ | - | - | - | - | 1,309,127 | |
カテゴリ2 (資本財) | t-CO₂ | - | - | - | - | 2,280 | |
カテゴリ3 (スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | t-CO₂ | - | - | - | - | 384 | |
カテゴリ4 (輸送、配送(上流)) | t-CO₂ | 1,092 | 850 | 873 | 766 | 756 | |
カテゴリ5 (事業活動から出る廃棄物) | t-CO₂ | - | - | - | - | 640 | |
カテゴリ6 (出張) | t-CO₂ | - | - | - | - | 140 | |
カテゴリ7 (雇用者の通勤) | t-CO₂ | - | - | - | - | 262 | |
年度累計 CO₂総排出量 | t-CO₂ | 3,110 | 2,839 | 2,769 | 2,534 | 1,315,284 |
- ※ バウンダリはハピネットグループ。
- ※ 表中の「-」は使用実績はありますが、実績詳細値を把握できていないものです。
- ※ 2022年度まではスコープ1、2、3カテゴリ4のみの開示。2023年度より開示項目を順次拡大してまいります。
- ※ スコープ3カテゴリ8~15は対象外です。
環境パフォーマンスデータ
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車 | 営業車走行距離 | km | 2,486,030 | 2,159,519 | 2,053,997 | 1,994,727 | 1,997,329 |
燃料 | 営業車 燃料購入量(ガソリン) | L | 76,730 | 82,060 | 153,158 | 201,526 | 201,521 |
営業車 燃料購入量(軽油) | L | 182,503 | 148,442 | 70,397 | 23,081 | 24,495 | |
倉庫出荷分 燃料使用量(軽油) | L | 285,992 | 208,686 | 216,884 | 174,374 | 174,280 | |
可燃性天然ガス | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 合計 | kWh | 2,757,622 | 3,033,508 | 2,972,922 | 2,653,116 | 3,179,206 |
電力購入量(非再生可能エネルギー由来) | kWh | 2,757,622 | 3,033,508 | 2,972,922 | 2,653,116 | 2,255,604 | |
電力購入量(再生可能エネルギー由来) | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,602 | |
水 | 用水使用量 | ㎥ | 3,362 | 3,122 | 3,400 | 3,259 | 4,564 |
ガス | ガス購入量 | ㎥ | 45,068 | 55,595 | 55,747 | 65,228 | 72,489 |
廃棄物 | 産業廃棄物排出量 | kg | 576,779 | 579,426 | 566,353 | 721,358 | 743,613 |
一般廃棄物排出量 | kg | 64,387 | 67,604 | 67,093 | 54,641 | 46,500 | |
リサイクル量 | 段ボール廃棄量 | kg | 1,238,080 | 1,286,925 | 1,343,360 | 1,246,340 | 1,205,470 |
販促物の内の紙廃棄量 | kg | 17,070 | 13,920 | 17,290 | 13,270 | 4,130 | |
その他紙類 | kg | 38,361 | 29,403 | 23,072 | 30,660 | 28,411 | |
プラスチック類 | kg | 7,830 | 10,530 | 11,850 | 12,855 | 17,940 | |
紙 | コピー用紙購入量 | kg | 17,198 | 9,972 | 9,972 | 11,327 | 12,817 |
ストックフォーム購入量 | kg | 864 | 102 | 91 | 91 | 13 | |
その他紙購入量 | kg | 1,620,754 | 1,893,635 | 2,085,404 | 1,736,143 | 1,560,195 |
- ※ バウンダリはハピネットグループ。
- ※ 「倉庫出荷分 燃料使用量(軽油)」については、当社グループではなく、当社から委託を受けた運送業者車両の使用量換算値です。
社会
社員データ
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(単体) | 男性 | 名 | 299 | 311 | 237 | 247 | 253 |
女性 | 127 | 143 | 129 | 148 | 155 | ||
合計 | 426 | 454 | 366 | 395 | 408 | ||
従業員数(連結) | 男性 | 名 | 783 | 735 | 698 | 685 | 731 |
女性 | 224 | 233 | 246 | 255 | 350 | ||
合計 | 1,007 | 968 | 944 | 940 | 1,081 | ||
新入社員(新卒)採用者数 | 男性 | 名 | 22 | 12 | 4 | 18 | 10 |
女性 | 17 | 20 | 10 | 20 | 13 | ||
合計 | 39 | 32 | 14 | 38 | 23 | ||
新入社員(新卒)定着率 (入社3年以内) | 男性 | % | 76.9 | 75.0 | 81.8 | 75.0 | 96.9 |
女性 | 93.3 | 93.8 | 88.2 | 85.0 | 97.7 | ||
合計 | 85.7 | 83.3 | 84.6 | 81.3 | 97.3 | ||
中途社員採用者数 | 男性 | 名 | 27 | 12 | 21 | 33 | 34 |
女性 | 6 | 2 | 13 | 13 | 23 | ||
合計 | 33 | 14 | 34 | 46 | 57 | ||
平均勤続年数(単体) | 男性 | 年 | 14.2 | 15.8 | 15.1 | 15.4 | 15.2 |
女性 | 9.8 | 10.8 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | ||
合計 | 13.1 | 14.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | ||
平均勤続年数(連結) | 男性 | 年 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 15.6 |
女性 | 11.2 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | ||
合計 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 13.7 | ||
平均年齢(単体) | 男性 | 歳 | 40.6 | 42.0 | 41.4 | 41.4 | 41.7 |
女性 | 34.0 | 34.8 | 34.5 | 34.8 | 34.9 | ||
合計 | 38.8 | 39.8 | 39.0 | 38.9 | 39.1 | ||
平均年齢(連結) | 男性 | 歳 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 42.2 |
女性 | 36.0 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | ||
合計 | 41.0 | 40.9 | 40.8 | 40.5 | 40.2 | ||
障がい者雇用※1 | 障がい者雇用率※2 | % | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
障がい者雇用の 1年間の職場定着率※3 | % | 100 | 100 | - | 100.0 | 100.0 | |
管理職に占める 女性労働者の割合 | % | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 5.6 | 9.2 |
- ※ 数値は連結・正社員ベース。
- ※1 数値は単体ベース。
- ※2 法定障害者雇用率の算出方法。
- ※3 2021年度は新規採用実績がないため算出不可。
人材育成
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研修費用(=教育投資総額) | 円(万円) | 4,238.9 | 3,340.7 | 5,212.8 | 6,566.8 | 6,033.3 | |
研修時間(=受講人数×研修時間) | 時間 | 11,083.0 | 11,112.0 | 6,584.5 | 16,644.0 | 7,690.8 |
- ※ 数値は連結ベース。
休暇取得率
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇取得率 | % | 69.0 | 59.3 | 59.4 | 62.6 | 64.3 | |
育児休業取得率 | 男性 | % | 13.6 | 5.7 | 15.0 | 33.3 | 43.8 |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業復職率 | 男性※1 | % | - | - | 50.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | ||
合計 | 80.0 | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 95.2 | ||
従業員一人当たりの残業時間 | 時間 | 19.2 | 16.4 | 21.6 | 24.1 | 24.4 |
- ※ 数値は連結ベース。
- ※1 2019年度、2020年度は復職実績がないため算出不可。
社内の健康関連の取り組みの効果検証
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
ストレスチェック受検率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
トータルヘルス相談問診票提出率 | % | 80.3 | 86.0 | 73.1 | 80.5 | 87.7 |
喫煙率 | % | 28.9 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 26.0 |
運動習慣比率※1、2 | % | 36.7 | 33.7 | 34.9 | 34.3 | 21.1 |
有所見率※3 | % | 53.2 | 55.9 | 58.4 | 51.1 | 51.0 |
- ※ 数値は連結ベース。
- ※1 トータルヘルス相談問診票提出者に対する割合。
- ※2 2023年度は週2回以上運動習慣のある場合。(2022年度までは週1回以上運動習慣のある場合)
- ※3 健康診断の判定で、経過観察、要治療、要精密検査、治療中の場合。
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 名 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
女性取締役の人数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
社外取締役の人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンプライアンス(腐敗防止)
国内での法令等に関わる事件等
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
公取からの排除措置命令 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不祥事などによる操業・営業停止 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンスに関わる事件・事故で刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境関連法令違反等
測定項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境問題に関する苦情 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |