ESGデータ集 2022年度のアーカイブページ

  1. トップ
  2. サステナビリティ
  3. ESGデータ集
  4. 2022年度のアーカイブページ

2022年度の事業活動による環境・社会・ガバナンスに関するデータを掲載しています。

環境

環境パフォーマンスデータ

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業車走行距離 km 2,565,414 2,486,030 2,159,519 2,053,997 1,994,727
燃料 営業車 燃料購入量(ガソリン) L 27,559 76,730 82,060 153,158 201,526
営業車 燃料購入量(軽油) L 235,150 182,503 148,442 70,397 23,081
倉庫出荷分 燃料使用量(軽油) L 260,391 285,992 208,686 216,884 174,374
可燃性天然ガス m3 0 0 0 0 0
電気 電力購入量 KWh 3,173,450 2,757,622 3,033,508 2,972,922 2,653,116
用水使用量 m3 4,587 3,362 3,122 3,400 3,259
ガス ガス購入量 m3 56,625 45,068 55,595 55,747 65,228
廃棄物 産業廃棄物排出量 kg 492,384 576,779 579,426 566,353 721,358
一般廃棄物排出量 kg 69,827 64,387 67,604 67,093 54,641
リサイクル量 段ボール廃棄量 kg 1,329,205 1,238,080 1,286,925 1,343,360 1,246,340
販促物の内の紙廃棄量 kg 20,120 17,070 13,920 17,290 13,270
その他紙類 kg 46,638 38,361 29,403 23,072 30,660
プラスチック類 kg 11,730 7,830 10,530 11,850 12,855
コピー用紙購入量 kg 7,929 17,198 9,972 9,972 11,327
ストックフォーム購入量 kg 1,647 864 102 91 91
その他紙購入量 kg 1,885,790 1,620,754 1,893,635 2,085,404 1,736,143
  • ※ 「倉庫出荷分 燃料使用量(軽油)」については、当社グループではなく、当社から委託を受けた運送業者車両の使用量換算値です。

CO2排出量

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
燃料 t-CO2 1,652 1,736 1,418 1,428 1,275
電力 t-CO2 1,558 1,273 1,296 1,240 1,113
用水・排水 t-CO2 - - - - -
ガス t-CO2 127 101 125 125 146
年度累計 CO2総排出量 t-CO2 3,337 3,110 2,839 2,793 2,534
  • ※ 表中の「-」は使用実績はありますが、実績詳細値を把握できていないものです。

社会

社員データ

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(単体) 男性 343 299 311 237 247
女性 146 127 143 129 148
合計 489 426 454 366 395
従業員数(連結) 男性 750 783 735 698 685
女性 216 224 233 246 255
合計 966 1,007 968 944 940
新入社員採用者数 男性 20 22 12 4 18
女性 16 17 20 10 20
合計 36 39 32 14 38
新入社員定着率
(入社3年以内)
男性 % 66.7 76.9 75.0 81.8 75.0
女性 75.0 93.3 93.8 88.2 85.0
合計 70.8 85.7 83.3 84.6 81.3
中途社員採用者数 男性 33 27 12 21 33
女性 13 6 2 13 13
合計 46 33 14 34 46
平均勤続年数(単体) 男性 14.6 14.2 15.8 15.1 15.4
女性 10.4 9.8 10.8 9.4 9.8
合計 13.4 13.1 14.2 13.2 13.3
平均勤続年数(連結) 男性 15.8 16.3 16.5 16.3 16.2
女性 11.1 11.2 11.3 10.7 10.7
合計 14.8 15.3 15.3 14.8 14.7
平均年齢(単体) 男性 41.0 40.6 42.0 41.4 41.4
女性 34.6 34.0 34.8 34.5 34.8
合計 39.2 38.8 39.8 39.0 38.9
平均年齢(連結) 男性 41.9 42.5 42.5 42.4 42.2
女性 35.8 36.0 35.8 36.1 36.1
合計 40.6 41.0 40.9 40.8 40.5
障がい者雇用※1 障がい者雇用率※2 % 2.3 2.7 3.2 3.4 3.7
障がい者雇用の1年間の職場定着率※3 100 100 100 - 100
管理職に占める女性労働者の割合 % 1.3 1.9 1.9 2.0 5.6
  • ※ 数値は連結・正社員ベース。
  • ※1 数値は単体ベース。
  • ※2 法定障害者雇用率の算出方法。
  • ※3 2021年度は新規採用実績がないため算出不可。

人材育成

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
研修費用(=教育投資総額) 万円 4,349.4 4,238.9 3,340.7 5,212.8 6,566.8
研修時間(=受講人数×研修時間) 時間 10,324.0 11,083.0 11,112.0 6,584.5 16,644.0
  • ※ 数値は連結ベース。

休暇取得率

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
年次有給休暇取得率 % 50.4 69.0 59.3 59.4 62.6
育児休業取得率 男性 % 0.0 13.6 5.7 15.0 33.3
女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休業復職率 男性※1 % - - - 50.0 100.0
女性 100.0 80.0 100.0 100.0 100.0
合計 100.0 80.0 100.0 90.9 100.0
従業員一人当たりの残業時間 時間 19.7 19.2 16.4 21.6 24.1
  • ※ 数値は連結ベース。
  • ※1 2018年度~2020年度は復職実績がないため算出不可。

社内の健康関連の取り組みの効果検証

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
健康診断受診率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ストレスチェック受検率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
トータルヘルス相談問診票提出率 % 87.0 80.3 86.0 73.1 80.5
喫煙率 % 30.3 28.9 25.3 25.3 25.0
運動習慣比率※1 % 58.0 36.7 33.7 34.9 34.3
有所見率※2 % 52.5 53.2 55.9 58.4 51.1
  • ※ 数値は連結ベース。
  • ※1 週1回以上運動習慣のある場合。
  • ※2 健康診断の判定で、経過観察、要治療、要精密検査、治療中の場合。

ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役の人数 8 7 7 7 6
女性取締役の人数 1 2 2 2 2
社外取締役の人数 2 3 3 3 3

コンプライアンス(腐敗防止)

国内での法令等に関わる事件等

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
公取からの排除措置命令等 0 0 0 0 0
不祥事などによる操業・営業停止 0 0 0 0 0
コンプライアンスに関わる事件・事故で刑事告発 0 0 0 0 0

環境関連法令違反等

測定項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
環境関連法令違反 0 0 0 0 0
環境問題を引き起こす事故・汚染 0 0 0 0 0
環境問題に関する苦情 0 0 0 0 0