ESGデータ集
事業活動による環境・社会・ガバナンスに関するデータを掲載しています。
環境
スコープ別 CO2排出量
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1 | t-CO2 | 531 | 509 | 522 | 658 | 634 | |
| スコープ2(マーケット基準) | t-CO2 | 1,357 | 1,263 | 1,073 | 948 | 592 | |
| スコープ1、スコープ2(マーケット基準)原単位実績 | t-CO2/ 売上高(円) |
0.0000000067 | 0.0000000058 | 0.0000000046 | 0.0000000044 | 0.0000000046 | |
| スコープ3 | 総排出量 | t-CO2 | 873 | 766 | 1,313,489 | 883,880 | - |
| カテゴリ1 (購入した製品・サービス) |
t-CO2 | - | - | 1,309,127 | 861,588 | 1,042,397 | |
| カテゴリ2 (資本財) |
t-CO2 | - | - | 2,280 | 2,441 | 1,213 | |
| カテゴリ3 (スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) |
t-CO2 | - | - | 284 | 385 | 501 | |
| カテゴリ4 (輸送、配送(上流)) |
t-CO2 | 873 | 766 | 756 | 18,072 | - | |
| カテゴリ5 (事業活動から出る廃棄物) |
t-CO2 | - | - | 640 | 974 | 1,323 | |
| カテゴリ6 (出張) |
t-CO2 | - | - | 140 | 146 | 145 | |
| カテゴリ7 (雇用者の通勤) |
t-CO2 | - | - | 262 | 274 | 271 | |
| 年度累計 CO2総排出量 | t-CO2 | 2,761 | 2,538 | 1,315,084 | 885,486 | - | |
- ※ バウンダリはハピネットグループ。
- ※ 表中の「-」は使用実績はありますが、実績詳細値を把握できていないものです。
- ※ 2022年度まではスコープ1、2、3カテゴリ4のみの開示。2023年度より開示項目を順次拡大してまいります。
- ※ スコープ3カテゴリ8~15は対象外です。
検証報告書
ハピネットグループは、スコープ1、2およびスコープ3のうちのカテゴリー1(購入した製品・サービス)、2(資本財)、3(スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動)、4(輸送、配送(上流))、5(事業活動から出る廃棄物)、6(出張)、7(雇用者の通勤)について、一般社団法人 日本能率協会による第三者検証を受けています。
「温室効果ガス排出量 検証報告書」環境パフォーマンスデータ
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 | 営業車走行距離 | km | 2,053,997 | 1,994,727 | 1,997,329 | 2,052,547 | 3,653,208 |
| 燃料 | 営業車 燃料購入量(ガソリン) | L | 153,158 | 201,526 | 201,521 | 182,736 | 159,172 |
| 営業車 燃料購入量(軽油) | L | 70,397 | 23,081 | 24,495 | 34,440 | 45,285 | |
| 可燃性天然ガス | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気 | 合計 | kWh | 2,972,922 | 2,653,116 | 3,179,206 | 3,408,935 | 5,233,353 |
| 電力購入量(非再生可能エネルギー由来) | kWh | 2,972,922 | 2,653,116 | 2,255,604 | 2,349,287 | 3,475,792 | |
| 電力購入量(再生可能エネルギー由来) | kWh | 0 | 0 | 923,602 | 1,059,648 | 1,757,561 | |
| 水 | 用水使用量 | ㎥ | 3,400 | 3,259 | 4,564 | 5,617 | 5,647 |
| ガス | ガス購入量 | ㎥ | 55,747 | 65,228 | 72,489 | 72,789 | 73,617 |
| 廃棄物 | 産業廃棄物排出量 | kg | 566,353 | 721,358 | 743,613 | 1,168,155 | 1,631,353 |
| 一般廃棄物排出量 | kg | 67,093 | 54,641 | 46,500 | 35,273 | 40,085 | |
| リサイクル量 | 段ボール廃棄量 | kg | 1,343,360 | 1,246,340 | 1,205,470 | 1,156,743 | 1,211,060 |
| その他紙類 | kg | 23,072 | 30,660 | 28,411 | 28,271 | 24,195 | |
| プラスチック類 | kg | 11,850 | 12,855 | 17,940 | 29,744 | 39,526 | |
| 紙 | コピー用紙購入量 | kg | 9,972 | 11,327 | 12,817 | 22,640 | 28,354 |
- ※ バウンダリはハピネットグループ。
- ※ 「倉庫出荷分 燃料使用量(軽油)」については、当社グループではなく、当社から委託を受けた運送業者車両の使用量換算値です。
社会
社員データ
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(単体) | 男性 | 名 | 237 | 247 | 253 | 328 | 311 |
| 女性 | 129 | 148 | 155 | 193 | 201 | ||
| 合計 | 366 | 395 | 408 | 521 | 512 | ||
| 従業員数(連結) | 男性 | 名 | 698 | 685 | 731 | 736 | 710 |
| 女性 | 246 | 255 | 350 | 387 | 402 | ||
| 合計 | 944 | 940 | 1,081 | 1,123 | 1,112 | ||
| 新入社員(新卒)採用者数 | 男性 | 名 | 4 | 18 | 10 | 24 | 15 |
| 女性 | 10 | 20 | 13 | 25 | 23 | ||
| 合計 | 14 | 38 | 23 | 49 | 38 | ||
| 新入社員(新卒)定着率 (入社3年以内) |
男性 | % | 81.8 | 75.0 | 96.9 | 95.7 | 87.8 |
| 女性 | 88.2 | 85.0 | 97.7 | 94.7 | 96.8 | ||
| 合計 | 84.6 | 81.3 | 97.3 | 95.2 | 92.8 | ||
| 中途社員採用者数 | 男性 | 名 | 21 | 33 | 34 | 24 | 17 |
| 女性 | 13 | 13 | 23 | 23 | 20 | ||
| 合計 | 34 | 46 | 57 | 47 | 37 | ||
| 平均勤続年数(単体) | 男性 | 年 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.9 |
| 女性 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | ||
| 合計 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | ||
| 平均勤続年数(連結) | 男性 | 年 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
| 女性 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | ||
| 合計 | 14.8 | 14.7 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | ||
| 平均年齢(単体) | 男性 | 歳 | 41.4 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 42.0 |
| 女性 | 34.5 | 34.8 | 34.9 | 34.4 | 34.6 | ||
| 合計 | 39.0 | 38.9 | 39.1 | 39.0 | 39.1 | ||
| 平均年齢(連結) | 男性 | 歳 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42.6 | 40.4 |
| 女性 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 36.2 | 35.0 | ||
| 合計 | 40.8 | 40.5 | 40.2 | 40.4 | 40.7 | ||
| 障がい者雇用 | 障がい者雇用率(単体)※1 | % | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.1 |
| 障がい者雇用率(連結)※1 | % | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | |
| 障がい者雇用の 1年間の職場定着率※2 |
% | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | % | 2.0 | 5.6 | 9.2 | 19.3 | 22.2 | |
- ※ 数値は連結・正社員ベース。
- ※1 法定障害者雇用率の算出方法。
- ※2 2021年度、2025年度は新規採用実績がないため算出不可。数値は単体ベース。
人材育成
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修費用(=教育投資総額) | 円(万円) | 5,212.8 | 6,566.8 | 6,033.3 | 7,744.9 | 7,020.3 | |
| 研修時間(=受講人数×研修時間) | 時間 | 6,584.5 | 16,644.0 | 7,690.8 | 10,450.9 | 11,826.4 | |
- ※ 数値は連結ベース。
休暇取得率
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次有給休暇取得率 | % | 59.4 | 62.6 | 70.0 | 66.4 | 70.2 | |
| 育児休業取得率 | 男性 | % | 15.0 | 33.3 | 43.8 | 52.6 | 72.7 |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 育児休業復職率 | 男性※1 | % | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | 93.3 | 100.0 | ||
| 合計 | 90.9 | 100.0 | 95.2 | 96.2 | 100.0 | ||
| 従業員一人当たりの残業時間 | 時間 | 21.6 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 21.4 | |
- ※ 数値は連結ベース。
社内の健康関連の取り組みの効果検証
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| ストレスチェック受検率 | % | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| トータルヘルス相談問診票提出率 | % | 73.1 | 80.5 | 87.7 | 89.7 | 89.0 |
| 喫煙率※1 | % | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 25.8 |
| 運動習慣比率※1、2 | % | 34.9 | 34.3 | 21.1 | 17.6 | 18.3 |
| 有所見率※3 | % | 58.4 | 51.1 | 51.0 | 69.6 | 65.2 |
- ※ 数値は連結ベース。
- ※1 トータルヘルス相談問診票提出者に対する割合。
- ※2 2023年度以降は週2回以上運動習慣のある場合。(2022年度までは週1回以上運動習慣のある場合)
- ※3 健康診断の判定で、経過観察、要治療、要精密検査、治療中の場合。
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役の人数 | 名 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 女性取締役の人数 | 名 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 社外取締役の人数 | 名 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
コンプライアンス(腐敗防止)
国内での法令等に関わる事件等
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公取からの排除措置命令 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不祥事などによる操業・営業停止 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンプライアンスに関わる事件・事故で刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境関連法令違反等
| 測定項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境問題に関する苦情 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
