アーカイブページ

  1. トップ
  2. サステナビリティ
  3. ライブラリ
  4. ESGデータ集
  5. アーカイブページ

2021年度の事業活動による環境・社会・ガバナンスに関するデータを掲載しています。

環境

環境パフォーマンスデータ

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
営業車走行距離 Km 2,618,398 2,565,414 2,486,030 2,159,519 2,053,997
燃料 営業車 燃料購入量(ガソリン) L 21,988 27,559 76,730 82,060 153,158
営業車 燃料購入量(軽油) L 241,982 235,150 182,503 148,442 70,397
倉庫出荷分 燃料使用量(軽油) L 218,837 260,391 285,992 208,686 216,884
電気 電力購入量 KWh 3,074,863 3,173,450 2,757,622 3,033,508 2,972,922
用水使用量 m3 4,349 4,587 3,362 3,122 3,400
ガス ガス購入量 m3 43,667 56,625 45,068 55,595 55,747
廃棄物 産業廃棄物排出量 kg 441,159 492,384 576,779 579,426 566,353
一般廃棄物排出量 kg 60,908 69,827 64,387 67,604 67,093
リサイクル量 段ボール廃棄量 kg 1,326,670 1,329,205 1,238,080 1,286,925 1,343,360
販促物の内の紙廃棄量 kg 15,000 20,120 17,070 13,920 17,290
その他紙類 kg 57,673 46,638 38,361 29,403 23,072
プラスチック類 kg 13,536 11,730 7,830 10,530 11,850
コピー用紙購入量 kg 17,210 7,929 17,198 9,972 9,972
ストックフォーム購入量 kg 4,148 1,647 864 102 91
その他紙購入量 kg 1,895,664 1,885,790 1,620,754 1,893,635 2,085,404
  • ※ 「倉庫出荷分 燃料使用量(軽油)」については、当社グループではなく、当社から委託を受けた運送業者車両の使用量換算値です。

CO2排出量

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
燃料 t-CO2 1,431 1,652 1,736 1,418 1,404
電力 t-CO2 1,357 1,558 1,273 1,296 1,240
用水・排水 t-CO2 - - - - -
ガス t-CO2 98 127 101 125 125
年度累計 CO2総排出量 t-CO2 2,886 3,337 3,110 2,839 2,769
  • ※ 表中の「-」は使用実績はありますが、実績詳細値を把握できていないものです。

社会

社員データ

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
従業員数 471 489 429 454 366
連結従業員数 964 966 1,007 968 944
障がい者雇用 障がい者雇用率※1 % 2.2 2.3 2.7 3.2 3.4
障がい者雇用の1年間の職場定着率※2 % 100 100 100 100 -
  • ※ 数値は単体ベース。
  • ※1 法定障害者雇用率の算出方法。
  • ※2 2021年度は新規採用実績がないため算出不可。

休暇取得率

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
有給休暇取得率 % 50.7 50.4 69.0 59.3 59.4
育休・取得率(女性) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
育休・取得率(男性) % - 0.0 13.6 5.7 15.0
育児休業復職率 % 100.0 85.7 90.9 100.0 100.0
  • ※ 表中の「-」は実績詳細値を把握できていないものです。

社内の健康関連の取り組みの効果検証

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
健康診断受診率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ストレスチェック受検率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
トータルヘルス相談問診票提出率 % 76.1 87.0 80.3 86.0 73.1
喫煙率 % 31.5 30.3 28.9 25.3 25.3
運動習慣比率※1 % - 58.0 36.7 33.7 34.9
有所見率※2 % 55.5 52.5 53.2 55.9 58.4
  • ※1 週1回以上運動習慣のある場合。
  • ※2 健康診断の判定で、経過観察、要治療、要精密検査、治療中の場合。
  • ※ 表中の「-」は実績詳細値を把握できていないものです。

ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
取締役の人数 9 8 7 7 7
女性取締役の人数 1 1 2 2 2
社外取締役の人数 2 2 3 3 3

コンプライアンス(腐敗防止)

国内での法令等に関わる事件等

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
公取からの排除措置命令等 0 0 0 0 0
不祥事などによる操業・営業停止 0 0 0 0 0
コンプライアンスに関わる事件・事故で刑事告発 0 0 0 0 0

環境関連法令違反等

測定項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
環境関連法令違反 0 0 0 0 0
環境問題を引き起こす事故・汚染 0 0 0 0 0
環境問題に関する苦情 0 0 0 0 0